
リフト

スキー場空撮
| 営業時間 | |
| ゴンドラ | 10:00〜16:00 |
| リフト | 9:00〜17:00 |
| ナイター | 17:00〜20:00(12月22日〜3月15日の土曜日及び 12月23日、12月29日〜1月4日、1月13日、2月10日) |
| ※ナイターはリフト運行のみとなります。 ※スノースクートは、リフト乗車のみとなります。 |
|
| 券種 | 今年度料金 | 備考 | |
| おとな | こども | ||
| 1日券 | \3,200 | \1,600 | 9:00〜17:00(当日のみ有効) |
| 1日券 (シニア) |
\2,500 | 60歳以上 9:00〜17:00 (当日のみ有効) |
|
| 1日券 (中高生) |
\2,200 | 9:00〜17:00(当日のみ有効) ※学生証提示 |
|
| 4時間券 | \2,500 | 4時間 | |
| 15回券 | \2,800 | \1,800 | 15回分(シーズン中有効) ※ゴンドラ乗車は4回分 |
| 1回券 | \300 | \200 | (シーズン中有効) |
| ナイター券 | \1,500 | \500 | 17:00〜20:00 |
| ゴンドラ往復券 | \1,500 | \900 | (シーズン中有効) |
| ゴンドラ1回券 | \800 | \500 | (シーズン中有効) |
| シーズン券 | \27,000 | \10,000 | シーズン中有効 (購入回数による割引もあり) |
※2007〜2008シーズン券のご案内はこちら>> |
|||
| 券種 | 料金 | |
| おとな | こども | |
| カービングスキーセット※宿泊割引あり | \3,500 | \2,000 |
| カービングスキー板 | \,3000 | \1,500 |
| ブーツ | \1,500 | \1,000 |
| ストック | \500 | \300 |
| ステップインスノーボードセット | \3,500 | |
| ステップインスノーボード板 | \3,000 | |
| スノーボードセット | \3,000 | \2,000 |
| スノーボード板 | \2,500 | \1,500 |
| スノーボードブーツ | \1,500 | \1,000 |
| フルセット | \4,800 | |
| レンタルパスポート | プラス\1,000 | |
| ウェア | \3,600 | \2,000 |
| スノーブレード(スキーボード) | \2,000 | |
| スノースクート | \2,000 | |
| ソリ/スノーチューブ | \500 | |
| スノーシュー | \2,000(3時間) | |
Copyright (C)2005 APA Co.,Ltd. All Rights Reserved